Sobre nosotros
La Administración de lotería número 140 de Barcelona fue concedida en septiembre de 1987.
Desde ese año, y siempre ubicada en la Avda. els Quinze 33 (antigua Avda. Borbón), junto a la plaza Virrei Amat,
ha ido dando premios, ofreciendo sus servicios y repartiendo suerte e ilusión. Ahora ya en segunda generación, y con
la implantación de esta web, os damos la bienvenida para que podáis jugar con nosotros de una manera sencilla y segura.
Podréis comprar Lotería Nacional, participar en nuestras peñas y también realizar vuestras Primitivas, Euromillones
mediante el enlace a la web oficial de SELAE, teniéndonos como vuestro Punto de Venta Amigo (Receptor 11.530)
y tambien desde la plataforma "TULOTERO", con la referencia "140 Barcelona"
Premios repartidos
FECHA | SORTEO | PREMIO | IMPORTE |
22/07/1989 | Lotería Nacional | Premio | 1 . 442 . 403 € |
14/05/1994 | Lotería Nacional | Premio | 60.100 € |
22/12/1998 | Lotería NAVIDAD | 4º Premio | 12 . 621 . 026 € |
17/02/2013 | La Quiniela | Pleno al 15 | 2 . 196 . 621 € |
18/07/2019 | Lotería Nacional | 2º Premio | 6 . 000 € |
25/02/2020 | Bonoloto | 2º Premio 5+C | 41 . 116 € |
04/03/2020 | Bonoloto | 5 aciertos | 1 . 209 € |
25/07/2020 | Primitiva | 5 aciertos | 2 . 396 € |
30/11/2020 | Bonoloto | 5 aciertos | 4 . 781 € |
16/01/2021 | Primitiva | 5 aciertos | 2 . 711 € |
31/01/2021 | La Quiniela | 13 aciertos | 8 . 371 € |
23/02/2021 | Euromillones | El Millón | 1 . 000 . 000 € |
06/03/2021 | Primitiva | 5 aciertos | 2 . 170 € |
13/03/2021 | Primitiva | 5 aciertos | 2 . 669 € |
06/05/2021 | Primitiva | 5 aciertos | 2 . 042 € |
10/06/2021 | Primitiva | 5 aciertos | 2 . 381 € |
27/07/2021 | Euromillón | 5 aciertos | 5 . 556 € |
28/08/2021 | Primitiva | 5 aciertos | 9 . 903 € |
23/04/2022 | Primitiva | 5 aciertos | 3. 804€ |
12/06/2022 | Quiniela | 12 aciertos | 3 .152 € |
13/08/2023 | Quiniela | 13 aciertos | 10 . 324 € |
29/09/2023 | Bonoloto | 2º Premio 5+C | 149 . 908 € |
26/01/2024 | Bonoloto | 4 aciertos | 3.051 € |
06/04/2024 | Primitiva | 13 aciertos | 2.055 € |
01/12/2024 | Quiniela | 12 aciertos | 2.049 € |
Más información
DISPONEMOS DE GRAN CANTIDAD DE NÚMEROS ABONADOS
ESTOS SON NÚMEROS PARA LOS SORTEOS DE
JUEVES, SÁBADO, NAVIDAD y NIÑO
13980 | 11111 | 25082 | 10263 | 5814 | 20615 | 13716 | 12727 | 21308 | 00069 |
26561 | 24643 | 19704 | 30135 | 46937 | 96548 | 20289 | |||
25243 | 31465 | 75257 | 23619 | ||||||
69613 | 35365 | 49269 | |||||||
85013 | 57215 | 53969 |